चीनमधील अग्रगण्य फुलाई विनाइल फॅक्टरी: घाऊक विक्रीसाठी ॲडेसिव्ह विनाइल रोल, पिगमेंट इंक, इंकजेट प्रिंट करण्यायोग्य पीव्हीसी सेल्फ ॲडेसिव्ह विनाइल, छपाईसाठी
वर्णन
आमच्या व्यावसायिक इको-सॉल्व्हेंटची ओळख करून देत आहोत.स्वयं-चिकटणारे चकचकीत प्रिंट करण्यायोग्य विनाइल– तुमच्या सर्व छपाईच्या गरजांसाठी सर्वोत्तम उपाय! व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वापरासाठी डिझाइन केलेले, हेउच्च-गुणवत्तेचे पीव्हीसी विनाइलहे विलक्षण बहुउपयोगिता आणि कार्यक्षमता देते, ज्यामुळे ते विविध प्रकारच्या अनुप्रयोगांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरते.
उत्कृष्ट छपाईक्षमतेव्यतिरिक्त, आमचे विनाइल पाणी आणि अतिनील किरणांना प्रतिरोधक आहे, ज्यामुळे तुमच्या प्रिंट्स दीर्घकाळपर्यंत चमकदार आणि सुस्थितीत राहतात. यामुळे ते बाहेरील फलक, वाहनांचे आवरण आणि नैसर्गिक घटकांच्या संपर्कात येणाऱ्या कोणत्याही वापरासाठी आदर्श ठरते.
आमच्या व्यावसायिक इको-सॉल्व्हेंट सेल्फ-ॲडेसिव्ह ग्लॉसी प्रिंटेबल विनाइलने तुमच्या प्रिंटिंग प्रकल्पांना एक नवी उंची द्या. गुणवत्ता, कार्यक्षमता आणि पर्यावरणपूरकतेच्या परिपूर्ण संगमाचा अनुभव घ्या आणि तुमच्या कल्पनांना पूर्वी कधीही न साकार होताना पाहा!
तपशील
| कोड | समाप्त करा | चिकट | चित्रपट | लाइनर | शाई |
| GW801101 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १०० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW802103 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW802202 | मॅट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW803101 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW803201 | मॅट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW903101 | चमकदार | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| GW903201 | मॅट | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| GW102101 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW102201 | मॅट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW103102 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW103202 | मॅट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GG802101 | चमकदार | राखाडी | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GG802201 | मॅट | राखाडी | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GG903101 | चमकदार | राखाडी | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| GG903201 | मॅट | राखाडी | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| जीजी१०३१०२ | चमकदार | राखाडी | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| जीबी८०२१०३ | चमकदार | काळा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| जीबी८०२२०३ | मॅट | काळा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| जीबी१०३१०१ | चमकदार | काळा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW802206 | मॅट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| जीजी१०३१०३ | चमकदार | राखाडी | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW103209 | मॅट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW103100 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GG103100 | चमकदार | राखाडी | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| जीबी१०३१०० | चमकदार | काळा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW802002 | स्पष्ट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW103002 | स्पष्ट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| FZ003041 | अतिशय स्पष्ट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | ७५ मायक्रॉन पीईटी | इको, सोल, यूव्ही |
| FZ002028 | उच्च अपारदर्शकता | पांढरा | ९५ मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ005005 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी पीव्हीसी | १४० ग्रॅम सीसीके | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002029 | चमकदार | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम सीकेके | इको/सोल/यूव्ही |
| FZ002034 | मॅट | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम सीकेके | इको/सोल/यूव्ही |
| FZ002030 | चमकदार | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002035 | मॅट | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002031 | चमकदार | काळा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम सीकेके | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002032 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही |
| FZ002033 | चमकदार | राखाडी | ६५ मायक्रॉन पीव्हीसी | बुडबुडेविरहित १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही |
अर्ज
सेल्फ ॲडेसिव्ह विनाइलचा वापर वाहनांवरील जाहिरात, सार्वजनिक ठिकाणची जाहिरात, फलक इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
फायदा
● हवामानाचा चांगला परिणाम न होणे, शाईचे चांगले शोषण, आणि लावण्यास अत्यंत सोपे;
● सेल्फ ॲडेसिव्ह विनाइलच्या आवरणाद्वारे, सर्व प्रकारची वाहने, विमाने, बोटी आणि वाहतुकीची इतर साधने क्षणिक आणि वैयक्तिकृत प्रदर्शन माध्यमांमध्ये रूपांतरित होतात, तसेच विविध प्रकारचे बोर्ड, काचा, भिंती आणि इतर इनडोअर व आउटडोअर जाहिरात क्षेत्रांमध्येही याची चांगली कामगिरी दिसून येते;
● वेगवेगळ्या उपयोगांसाठी, गोंदाचे विविध रंग आणि चिकटपणा ही तुमची ऐच्छिक निवड असू शकते.













