लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांसाठी उच्च छपाई कार्यक्षमतेचा डीटीएफ प्रिंटर
व्हिडिओ
कार्य प्रक्रिया
छपाईचा नमुना
फायदे
● रंगातील फरक आणि रंग टिकून राहण्याबद्दल काळजी करू नका, नमुना जसा तुम्हाला दिसतो तसाच छापलेला आहे;
● कोरीवकाम, टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकणे आणि लॅमिनेट करण्याची गरज नाही, ज्यामुळे ते अधिक उत्पादनक्षम बनते;
● कोणताही नमुना बनवता येतो, तो आपोआप पोकळ करता येतो;
● प्लेट बनवण्याची गरज नाही, सानुकूलित ऑर्डर आणि लहान बॅच उत्पादनासाठी सोयीस्कर, त्यामुळे उत्पादन कमी वेळेत पूर्ण होऊ शकते;
● किफायतशीर, उपकरणे आणि जागेवर मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता नाही, त्यामुळे गुंतवणुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
मशीन तपशील
| मशीन तपशील | |
| मॉडेल क्रमांक | ओएम-डीटीएफ६५२एफए१/ओएम-डीटीएफ६५४एफए१ |
| प्रिंटर हेड | २/४ नग एप्सन आय३२०० ए१ हेड |
| कमाल प्रिंट आकार | ६५० सेमी |
| कमाल छपाई जाडी | ०-२ मिमी |
| छपाई साहित्य | उष्णता हस्तांतरण पीईटी फिल्म |
| छपाईची गुणवत्ता | खऱ्या छायाचित्रणाची गुणवत्ता |
| शाईचे रंग | CMYK+WWWW |
| शाईचा प्रकार | डीटीएफ पिगमेंट शाई |
| शाई प्रणाली | शाईच्या बाटलीसह आतून तयार केलेले CISS |
| छपाईचा वेग | २ नग: ४ पास १५ चौ.मी./तास, ६ पास ११ चौ.मी./तास, ८ पास ८ चौ.मी./तास४ नग: ४ पास ३० चौ.मी./तास, ६ पास २० चौ.मी./तास, ८ पास १४ चौ.मी./तास |
| सर्वो मोटर | लीडशाइन मोटर |
| इंक स्टेशन ड्रॉइंग पद्धत | वर आणि खाली |
| फाइल स्वरूप | पीडीएफ, जेपीजी, टीआयएफएफ, ईपीएस, पोस्टस्क्रिप्ट, इत्यादी |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज ७/विंडोज ८/विंडोज १० |
| इंटरफेस | लॅन |
| सॉफ्टवेअर | मुख्य टॉप / फोटोप्रिंट |
| भाषा | चीनी/इंग्रजी |
| व्होल्टेज | २२०V/११०V |
| शक्ती | एसी २२० व्होल्ट ± १०% ६० हर्ट्झ २.३ किलोवॅट |
| कामाचे वातावरण | २० - ३० अंश. |
| पॅकेज प्रकार | लाकडी पेटी |
| मशीनचा आकार | २ नग: २०६०*७२०*१३०० मिमी ४ नग: २०६५*७२५*१३०५ मिमी |
| पॅकेजचा आकार | २ नग: २०००*७१०*७०० मिमी ४ नग: २००५*७१५*७०५ मिमी |
| मशीनचे वजन | २ नग: १५० किलो ४ नग: १५५ किलो |
| पॅकेजचे वजन | २ नग: १८० किलो ४ नग: १८५ किलो |
| पावडर हलवणारे मशीन | |
| कमाल मीडिया रुंदी | ६०० मिमी |
| व्होल्टेज | २२० व्होल्ट, ३ फेज, ६० हर्ट्झ |
| शक्ती | ३५०० वॅट |
| गरम आणि कोरडे करण्याची प्रणाली | समोरची उष्णता प्लेट, कोरडी स्थिरता, थंड पंख्यांचे कार्य |
| मशीनचा आकार, वजन | C6501212*1001*1082 मिमी, 140 किलो / H6501953*1002*1092 मिमी, 240 किलो |
| पॅकेजचा आकार, वजन | C6501250*1000*1130 मिमी, 180 किलो / H6501790*1120*1136 मिमी, 290 किलो |














