घाऊक कायमस्वरूपी गोंद असलेले बाहेरील स्टिकर, मॅट कार स्टिकर, पांढरे पीव्हीसी सेल्फ ॲडेसिव्ह विनाइल फिल्म
वर्णन
उत्पादनस्वयं-चिकटणारे विनाइलसहसा यात छपाई, कापणे आणि लॅमिनेट करणे यांसारख्या टप्प्यांचा समावेश असतो.
कापणे म्हणजे गरजेनुसार वस्तूला योग्य आकार आणि मापांमध्ये कापण्याची प्रक्रिया आहे.
याचा उपयोग सामान्यतः जाहिरातींसाठी घराबाहेरील आणि घरातील ग्राफिक्स तयार करण्यासाठी केला जातो, परंतु कार्यालय किंवा घरातील भिंती, खिडक्या आणि इतर भाग सजवण्यासाठी देखील याचा वापर केला जाऊ शकतो.
हे मटेरियल मऊ, लवचिक, टिकाऊ आणि सूर्यप्रकाशाला प्रतिरोधक आहे. कार रॅपसाठी याला वळणांवर ताणता येते आणि ते उच्च तापमान व पाण्याला तोंड देण्याइतके मजबूत आहे.
तपशील
| कोड | समाप्त करा | चिकट | चित्रपट | लाइनर | शाई |
| GW801101 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १०० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW802103 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW802202 | मॅट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW803101 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW803201 | मॅट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW903101 | चमकदार | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| GW903201 | मॅट | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| GW102101 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW102201 | मॅट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW103102 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW103202 | मॅट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GG802101 | चमकदार | राखाडी | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GG802201 | मॅट | राखाडी | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GG903101 | चमकदार | राखाडी | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| GG903201 | मॅट | राखाडी | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| जीजी१०३१०२ | चमकदार | राखाडी | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही, सिल्क स्क्रीन |
| जीबी८०२१०३ | चमकदार | काळा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| जीबी८०२२०३ | मॅट | काळा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| जीबी१०३१०१ | चमकदार | काळा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW802206 | मॅट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| जीजी१०३१०३ | चमकदार | राखाडी | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW103209 | मॅट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW103100 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GG103100 | चमकदार | राखाडी | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| जीबी१०३१०० | चमकदार | काळा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/ सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| GW802002 | स्पष्ट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| GW103002 | स्पष्ट | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको, सोल, यूव्ही |
| FZ003041 | अतिशय स्पष्ट | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | ७५ मायक्रॉन पीईटी | इको, सोल, यूव्ही |
| FZ002028 | उच्च अपारदर्शकता | पांढरा | ९५ मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम पीईके | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ005005 | चमकदार | पांढरा | १०० मायक्रॉन पीव्हीसी पीव्हीसी | १४० ग्रॅम सीसीके | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002029 | चमकदार | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम सीकेके | इको/सोल/यूव्ही |
| FZ002034 | मॅट | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १२० ग्रॅम सीकेके | इको/सोल/यूव्ही |
| FZ002030 | चमकदार | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002035 | मॅट | पांढरा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002031 | चमकदार | काळा | ९० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम सीकेके | इको/सोल/यूव्ही/सिल्क स्क्रीन/लॅटेक्स |
| FZ002032 | चमकदार | पांढरा | ८० मायक्रॉन पीव्हीसी | १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही |
| FZ002033 | चमकदार | राखाडी | ६५ मायक्रॉन पीव्हीसी | बुडबुडेविरहित १४० ग्रॅम लाकडी लगद्याचा कागद | इको/सोल/यूव्ही |
अर्ज
सेल्फ ॲडेसिव्ह विनाइलचा वापर वाहनांवरील जाहिरात, सार्वजनिक ठिकाणची जाहिरात, फलक इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
फायदा
● हवामानाचा चांगला परिणाम न होणे, शाईचे चांगले शोषण, आणि लावण्यास अत्यंत सोपे;
● सेल्फ ॲडेसिव्ह विनाइलच्या आवरणाद्वारे, सर्व प्रकारची वाहने, विमाने, बोटी आणि वाहतुकीची इतर साधने क्षणिक आणि वैयक्तिकृत प्रदर्शन माध्यमांमध्ये रूपांतरित होतात, तसेच विविध प्रकारचे बोर्ड, काचा, भिंती आणि इतर इनडोअर व आउटडोअर जाहिरात क्षेत्रांमध्येही याची चांगली कामगिरी दिसून येते;
● वेगवेगळ्या उपयोगांसाठी, गोंदाचे विविध रंग आणि चिकटपणाची निवड तुम्ही ऐच्छिकरित्या करू शकता.













